Pokerese Lab - v1
A tiny language.
A model you can inspect.
Pokerese is a tiny, purpose-built poker language plus a deliberately small transformer. Explore how a model learns poker expressed in symbols: follow recorded situations into tokens, through training, and out as generated Pokerese. The Lab makes the process inspectable.
An educational research experiment, not a poker solver, production advice engine, or claim of optimal strategy.
Two blocks - 32 dimensions - 4 heads - 101,792 parameters - random start - 12 recorded epochs.
The inherited-hero world follows one continuing player through each tournament. Only that player's decisions become learning examples; the torch passes when they bust. The 250 tournaments are split whole: 200 train, 25 validation, 25 test. PKRT supplies copied data, not a runtime service.
Research history and corpus evidenceStart with a poker decision
Custom situation compilation is available only in the local research environment. Explore the recorded examples below.
This authentic validation/test example was excluded from parameter training. Its teacher target is shown for inspection, never passed into inference.
Your situation in Pokerese
This is plain text. These tokens describe the situation the model receives before it produces an answer.
<BOS> <INPUT> <CONTEXT> VARIANT NLHE BETTING_STRUCTURE NO_LIMIT SESSION LAST_TABLE PLAY_MODE PLAY STREET FLOP TABLE_SEATS N8 PLAYERS_REMAINING N8 ACTIVE_PLAYERS N2 HAND_NUMBER N17 LEVEL N1 BUTTON_SEAT N1 PERSPECTIVE_SEAT N0 PERSPECTIVE_POS CO PERSPECTIVE_REL_BTN N7 <PLAYERS> PLAYER_COUNT N8 PLAYER SEAT N0 POS CO REL_BTN N7 STATUS ACTIVE PERSPECTIVE TRUE STACK_BB <NUM> D1 D9 D2 D5 </NUM> WAGER_BB <NUM> D0 </NUM> END_PLAYER PLAYER SEAT N1 POS BTN REL_BTN N0 STATUS FOLDED PERSPECTIVE FALSE STACK_BB <NUM> D3 D1 D4 D5 </NUM> WAGER_BB <NUM> D0 </NUM> END_PLAYER PLAYER SEAT N2 POS SB REL_BTN N1 STATUS FOLDED PERSPECTIVE FALSE STACK_BB <NUM> D5 D9 D7 </NUM> WAGER_BB <NUM> D0 </NUM> END_PLAYER PLAYER SEAT N3 POS BB REL_BTN N2 STATUS ACTIVE PERSPECTIVE FALSE STACK_BB <NUM> D1 D5 D8 D5 </NUM> WAGER_BB <NUM> D0 </NUM> END_PLAYER PLAYER SEAT N4 POS UTG REL_BTN N3 STATUS FOLDED PERSPECTIVE FALSE STACK_BB <NUM> D2 D1 D0 D3 </NUM> WAGER_BB <NUM> D0 </NUM> END_PLAYER PLAYER SEAT N5 POS UTG+1 REL_BTN N4 STATUS FOLDED PERSPECTIVE FALSE STACK_BB <NUM> D1 D8 D7 D5 </NUM> WAGER_BB <NUM> D0 </NUM> END_PLAYER PLAYER SEAT N6 POS MP1 REL_BTN N5 STATUS FOLDED PERSPECTIVE FALSE STACK_BB <NUM> D1 D0 D9 D8 </NUM> WAGER_BB <NUM> D0 </NUM> END_PLAYER PLAYER SEAT N7 POS MP2 REL_BTN N6 STATUS FOLDED PERSPECTIVE FALSE STACK_BB <NUM> D1 D3 D9 D9 </NUM> WAGER_BB <NUM> D0 </NUM> END_PLAYER <CARDS> HOLE_COUNT N2 HAND_CLASS 55 HOLE CARD RANK 5 SUIT H END_CARD CARD RANK 5 SUIT D END_CARD END_HOLE BOARD_STREET FLOP BOARD_COUNT N3 BOARD CARD RANK T SUIT D END_CARD CARD RANK 9 SUIT H END_CARD CARD RANK K SUIT H END_CARD END_BOARD <BETTING> SB_BB <NUM> D5 D0 </NUM> BB_BB <NUM> D1 D0 D0 </NUM> ANTE_BB <NUM> D1 D0 </NUM> POT_BB <NUM> D5 D7 D2 </NUM> HIGHEST_WAGER_BB <NUM> D0 </NUM> ACTOR_WAGER_BB <NUM> D0 </NUM> TO_CALL_BB <NUM> D0 </NUM> MIN_BET_BB <NUM> D1 D0 D0 </NUM> MAX_BET_BB <NUM> D1 D9 D2 D5 </NUM> MIN_RAISE_TO_BB <NUM> D1 D0 D0 </NUM> MAX_RAISE_TO_BB <NUM> D1 D9 D2 D5 </NUM> CALL_CLOSES_ACTION UNK <HISTORY> ACTION_COUNT N9 ACT ORDER N1 STREET PREFLOP SEAT N4 POS UTG ACTION FOLD ALL_IN FALSE AMOUNT_BB NA TO_BB NA END_ACT ACT ORDER N2 STREET PREFLOP SEAT N5 POS UTG+1 ACTION FOLD ALL_IN FALSE AMOUNT_BB NA TO_BB NA END_ACT ACT ORDER N3 STREET PREFLOP SEAT N6 POS MP1 ACTION FOLD ALL_IN FALSE AMOUNT_BB NA TO_BB NA END_ACT ACT ORDER N4 STREET PREFLOP SEAT N7 POS MP2 ACTION FOLD ALL_IN FALSE AMOUNT_BB NA TO_BB NA END_ACT ACT ORDER N5 STREET PREFLOP SEAT N0 POS CO ACTION RAISE ALL_IN FALSE AMOUNT_BB NA TO_BB <NUM> D2 D3 D1 </NUM> END_ACT ACT ORDER N6 STREET PREFLOP SEAT N1 POS BTN ACTION FOLD ALL_IN FALSE AMOUNT_BB NA TO_BB NA END_ACT ACT ORDER N7 STREET PREFLOP SEAT N2 POS SB ACTION FOLD ALL_IN FALSE AMOUNT_BB NA TO_BB NA END_ACT ACT ORDER N8 STREET PREFLOP SEAT N3 POS BB ACTION CALL ALL_IN FALSE AMOUNT_BB <NUM> D1 D2 D1 </NUM> TO_BB NA END_ACT ACT ORDER N9 STREET FLOP SEAT N3 POS BB ACTION CHECK ALL_IN FALSE AMOUNT_BB NA TO_BB NA END_ACT <LEGAL> LEGAL FOLD TRUE LEGAL CHECK TRUE LEGAL CALL FALSE LEGAL BET TRUE LEGAL RAISE TRUE CALL_AMOUNT_BB <NUM> D0 </NUM> BET_OPTIONS_BB COUNT N4 <NUM> D1 D8 D9 </NUM> <NUM> D2 D8 D6 </NUM> <NUM> D4 D2 D9 </NUM> <NUM> D5 D7 D2 </NUM> RAISE_OPTIONS_BB COUNT N3 <NUM> D1 D0 D0 </NUM> <NUM> D1 D5 D0 </NUM> <NUM> D2 D0 D0 </NUM> <DECIDE> <TARGET> ACTION BET SIZE_KIND AMOUNT SIZE_BB <NUM> D1 D8 D9 </NUM> <EOS>The poker situation given to the model.
The point where the model must start producing an answer.
the stored teacher continuation for this held-out example; not used to train the selected checkpoint.
Turn Pokerese into tokens
Pokerese is deliberately built from small symbols. Each symbol becomes one token, and each token has a number in the model's vocabulary.
cards, position, stack, board, action context.
the structured language we created.
the individual Pokerese symbols.
the numeric vocabulary entries passed into the model.
<BOS> | <INPUT> | <CONTEXT> | VARIANT | NLHE | BETTING_STRUCTURE | NO_LIMIT | SESSION | LAST_TABLE | PLAY_MODE | PLAY | STREET | FLOP | TABLE_SEATS | N8 | PLAYERS_REMAINING | N8 | ACTIVE_PLAYERS | N2 | HAND_NUMBER | N17 | LEVEL | N1 | BUTTON_SEAT | N1 | PERSPECTIVE_SEAT | N0 | PERSPECTIVE_POS | CO | PERSPECTIVE_REL_BTN | N7 | <PLAYERS> | PLAYER_COUNT | N8 | PLAYER | SEAT | N0 | POS | CO | REL_BTN | N7 | STATUS | ACTIVE | PERSPECTIVE | TRUE | STACK_BB | <NUM> | D1 | D9 | D2 | D5 | </NUM> | WAGER_BB | <NUM> | D0 | </NUM> | END_PLAYER | PLAYER | SEAT | N1 | POS | BTN | REL_BTN | N0 | STATUS | FOLDED | PERSPECTIVE | FALSE | STACK_BB | <NUM> | D3 | D1 | D4 | D5 | </NUM> | WAGER_BB | <NUM> | D0 | </NUM> | END_PLAYER | PLAYER | SEAT | N2 | POS | SB | REL_BTN | N1 | STATUS | FOLDED | PERSPECTIVE | FALSE | STACK_BB | <NUM> | D5 | D9 | D7 | </NUM> | WAGER_BB | <NUM> | D0 | </NUM> | END_PLAYER | PLAYER | SEAT | N3 | POS | BB | REL_BTN | N2 | STATUS | ACTIVE | PERSPECTIVE | FALSE | STACK_BB | <NUM> | D1 | D5 | D8 | D5 | </NUM> | WAGER_BB | <NUM> | D0 | </NUM> | END_PLAYER | PLAYER | SEAT | N4 | POS | UTG | REL_BTN | N3 | STATUS | FOLDED | PERSPECTIVE | FALSE | STACK_BB | <NUM> | D2 | D1 | D0 | D3 | </NUM> | WAGER_BB | <NUM> | D0 | </NUM> | END_PLAYER | PLAYER | SEAT | N5 | POS | UTG+1 | REL_BTN | N4 | STATUS | FOLDED | PERSPECTIVE | FALSE | STACK_BB | <NUM> | D1 | D8 | D7 | D5 | </NUM> | WAGER_BB | <NUM> | D0 | </NUM> | END_PLAYER | PLAYER | SEAT | N6 | POS | MP1 | REL_BTN | N5 | STATUS | FOLDED | PERSPECTIVE | FALSE | STACK_BB | <NUM> | D1 | D0 | D9 | D8 | </NUM> | WAGER_BB | <NUM> | D0 | </NUM> | END_PLAYER | PLAYER | SEAT | N7 | POS | MP2 | REL_BTN | N6 | STATUS | FOLDED | PERSPECTIVE | FALSE | STACK_BB | <NUM> | D1 | D3 | D9 | D9 | </NUM> | WAGER_BB | <NUM> | D0 | </NUM> | END_PLAYER | <CARDS> | HOLE_COUNT | N2 | HAND_CLASS | 55 | HOLE | CARD | RANK | 5 | SUIT | H | END_CARD | CARD | RANK | 5 | SUIT | D | END_CARD | END_HOLE | BOARD_STREET | FLOP | BOARD_COUNT | N3 | BOARD | CARD | RANK | T | SUIT | D | END_CARD | CARD | RANK | 9 | SUIT | H | END_CARD | CARD | RANK | K | SUIT | H | END_CARD | END_BOARD | <BETTING> | SB_BB | <NUM> | D5 | D0 | </NUM> | BB_BB | <NUM> | D1 | D0 | D0 | </NUM> | ANTE_BB | <NUM> | D1 | D0 | </NUM> | POT_BB | <NUM> | D5 | D7 | D2 | </NUM> | HIGHEST_WAGER_BB | <NUM> | D0 | </NUM> | ACTOR_WAGER_BB | <NUM> | D0 | </NUM> | TO_CALL_BB | <NUM> | D0 | </NUM> | MIN_BET_BB | <NUM> | D1 | D0 | D0 | </NUM> | MAX_BET_BB | <NUM> | D1 | D9 | D2 | D5 | </NUM> | MIN_RAISE_TO_BB | <NUM> | D1 | D0 | D0 | </NUM> | MAX_RAISE_TO_BB | <NUM> | D1 | D9 | D2 | D5 | </NUM> | CALL_CLOSES_ACTION | UNK | <HISTORY> | ACTION_COUNT | N9 | ACT | ORDER | N1 | STREET | PREFLOP | SEAT | N4 | POS | UTG | ACTION | FOLD | ALL_IN | FALSE | AMOUNT_BB | NA | TO_BB | NA | END_ACT | ACT | ORDER | N2 | STREET | PREFLOP | SEAT | N5 | POS | UTG+1 | ACTION | FOLD | ALL_IN | FALSE | AMOUNT_BB | NA | TO_BB | NA | END_ACT | ACT | ORDER | N3 | STREET | PREFLOP | SEAT | N6 | POS | MP1 | ACTION | FOLD | ALL_IN | FALSE | AMOUNT_BB | NA | TO_BB | NA | END_ACT | ACT | ORDER | N4 | STREET | PREFLOP | SEAT | N7 | POS | MP2 | ACTION | FOLD | ALL_IN | FALSE | AMOUNT_BB | NA | TO_BB | NA | END_ACT | ACT | ORDER | N5 | STREET | PREFLOP | SEAT | N0 | POS | CO | ACTION | RAISE | ALL_IN | FALSE | AMOUNT_BB | NA | TO_BB | <NUM> | D2 | D3 | D1 | </NUM> | END_ACT | ACT | ORDER | N6 | STREET | PREFLOP | SEAT | N1 | POS | BTN | ACTION | FOLD | ALL_IN | FALSE | AMOUNT_BB | NA | TO_BB | NA | END_ACT | ACT | ORDER | N7 | STREET | PREFLOP | SEAT | N2 | POS | SB | ACTION | FOLD | ALL_IN | FALSE | AMOUNT_BB | NA | TO_BB | NA | END_ACT | ACT | ORDER | N8 | STREET | PREFLOP | SEAT | N3 | POS | BB | ACTION | CALL | ALL_IN | FALSE | AMOUNT_BB | <NUM> | D1 | D2 | D1 | </NUM> | TO_BB | NA | END_ACT | ACT | ORDER | N9 | STREET | FLOP | SEAT | N3 | POS | BB | ACTION | CHECK | ALL_IN | FALSE | AMOUNT_BB | NA | TO_BB | NA | END_ACT | <LEGAL> | LEGAL | FOLD | TRUE | LEGAL | CHECK | TRUE | LEGAL | CALL | FALSE | LEGAL | BET | TRUE | LEGAL | RAISE | TRUE | CALL_AMOUNT_BB | <NUM> | D0 | </NUM> | BET_OPTIONS_BB | COUNT | N4 | <NUM> | D1 | D8 | D9 | </NUM> | <NUM> | D2 | D8 | D6 | </NUM> | <NUM> | D4 | D2 | D9 | </NUM> | <NUM> | D5 | D7 | D2 | </NUM> | RAISE_OPTIONS_BB | COUNT | N3 | <NUM> | D1 | D0 | D0 | </NUM> | <NUM> | D1 | D5 | D0 | </NUM> | <NUM> | D2 | D0 | D0 | </NUM> | <DECIDE> | <TARGET> | ACTION | BET | SIZE_KIND | AMOUNT | SIZE_BB | <NUM> | D1 | D8 | D9 | </NUM> | <EOS>2 | 4 | 82 | 1607 | 1525 | 126 | 1527 | 1572 | 214 | 1537 | 1533 | 1577 | 159 | 1596 | 1301 | 1535 | 1301 | 109 | 635 | 164 | 602 | 216 | 224 | 133 | 224 | 1532 | 223 | 1530 | 140 | 1531 | 1190 | 86 | 1536 | 1301 | 1534 | 1571 | 223 | 1538 | 140 | 1566 | 1190 | 1576 | 108 | 1529 | 1600 | 1575 | 85 | 144 | 152 | 145 | 148 | 79 | 1608 | 85 | 143 | 79 | 157 | 1534 | 1571 | 224 | 1538 | 131 | 1566 | 223 | 1576 | 161 | 1529 | 158 | 1575 | 85 | 146 | 144 | 147 | 148 | 79 | 1608 | 85 | 143 | 79 | 157 | 1534 | 1571 | 635 | 1538 | 1569 | 1566 | 224 | 1576 | 161 | 1529 | 158 | 1575 | 85 | 148 | 152 | 150 | 79 | 1608 | 85 | 143 | 79 | 157 | 1534 | 1571 | 746 | 1538 | 123 | 1566 | 635 | 1576 | 108 | 1529 | 158 | 1575 | 85 | 144 | 148 | 151 | 148 | 79 | 1608 | 85 | 143 | 79 | 157 | 1534 | 1571 | 857 | 1538 | 1604 | 1566 | 746 | 1576 | 161 | 1529 | 158 | 1575 | 85 | 145 | 144 | 143 | 146 | 79 | 1608 | 85 | 143 | 79 | 157 | 1534 | 1571 | 968 | 1538 | 1605 | 1566 | 857 | 1576 | 161 | 1529 | 158 | 1575 | 85 | 144 | 151 | 150 | 148 | 79 | 1608 | 85 | 143 | 79 | 157 | 1534 | 1571 | 1079 | 1538 | 221 | 1566 | 968 | 1576 | 161 | 1529 | 158 | 1575 | 85 | 144 | 143 | 152 | 151 | 79 | 1608 | 85 | 143 | 79 | 157 | 1534 | 1571 | 1190 | 1538 | 222 | 1566 | 1079 | 1576 | 161 | 1529 | 158 | 1575 | 85 | 144 | 146 | 152 | 152 | 79 | 1608 | 85 | 143 | 79 | 157 | 81 | 168 | 635 | 163 | 26 | 167 | 138 | 1565 | 19 | 1578 | 162 | 155 | 138 | 1565 | 19 | 1578 | 142 | 155 | 156 | 130 | 159 | 129 | 746 | 128 | 138 | 1565 | 1579 | 1578 | 142 | 155 | 138 | 1565 | 63 | 1578 | 162 | 155 | 138 | 1565 | 190 | 1578 | 162 | 155 | 154 | 80 | 1570 | 85 | 148 | 143 | 79 | 124 | 85 | 144 | 143 | 143 | 79 | 118 | 85 | 144 | 143 | 79 | 1539 | 85 | 148 | 150 | 145 | 79 | 165 | 85 | 143 | 79 | 110 | 85 | 143 | 79 | 1599 | 85 | 143 | 79 | 219 | 85 | 144 | 143 | 143 | 79 | 217 | 85 | 144 | 152 | 145 | 148 | 79 | 220 | 85 | 144 | 143 | 143 | 79 | 218 | 85 | 144 | 152 | 145 | 148 | 79 | 137 | 1603 | 83 | 107 | 1412 | 105 | 1528 | 224 | 1577 | 1540 | 1571 | 857 | 1538 | 1604 | 106 | 160 | 115 | 158 | 117 | 1523 | 1598 | 1523 | 153 | 105 | 1528 | 635 | 1577 | 1540 | 1571 | 968 | 1538 | 1605 | 106 | 160 | 115 | 158 | 117 | 1523 | 1598 | 1523 | 153 | 105 | 1528 | 746 | 1577 | 1540 | 1571 | 1079 | 1538 | 221 | 106 | 160 | 115 | 158 | 117 | 1523 | 1598 | 1523 | 153 | 105 | 1528 | 857 | 1577 | 1540 | 1571 | 1190 | 1538 | 222 | 106 | 160 | 115 | 158 | 117 | 1523 | 1598 | 1523 | 153 | 105 | 1528 | 968 | 1577 | 1540 | 1571 | 223 | 1538 | 140 | 106 | 1563 | 115 | 158 | 117 | 1523 | 1598 | 85 | 145 | 146 | 144 | 79 | 153 | 105 | 1528 | 1079 | 1577 | 1540 | 1571 | 224 | 1538 | 131 | 106 | 160 | 115 | 158 | 117 | 1523 | 1598 | 1523 | 153 | 105 | 1528 | 1190 | 1577 | 1540 | 1571 | 635 | 1538 | 1569 | 106 | 160 | 115 | 158 | 117 | 1523 | 1598 | 1523 | 153 | 105 | 1528 | 1301 | 1577 | 1540 | 1571 | 746 | 1538 | 123 | 106 | 135 | 115 | 158 | 117 | 85 | 144 | 145 | 144 | 79 | 1598 | 1523 | 153 | 105 | 1528 | 1412 | 1577 | 159 | 1571 | 746 | 1538 | 123 | 106 | 139 | 115 | 158 | 117 | 1523 | 1598 | 1523 | 153 | 84 | 215 | 160 | 1600 | 215 | 139 | 1600 | 215 | 135 | 158 | 215 | 125 | 1600 | 215 | 1563 | 1600 | 136 | 85 | 143 | 79 | 127 | 141 | 857 | 85 | 144 | 151 | 152 | 79 | 85 | 145 | 151 | 149 | 79 | 85 | 147 | 145 | 152 | 79 | 85 | 148 | 150 | 145 | 79 | 1564 | 141 | 746 | 85 | 144 | 143 | 143 | 79 | 85 | 144 | 148 | 143 | 79 | 85 | 145 | 143 | 143 | 79 | 5 | 6 | 106 | 125 | 1574 | 116 | 1573 | 85 | 144 | 151 | 152 | 79 | 3Turn a token ID into coordinates
Token ID 125 is only a label. The model cannot infer meaning from the number 125 itself.
Instead, Pokerese gives each token a vector of 32 numbers. Think of those numbers as coordinates. In ordinary space we use x, y and z. Here there are 32 dimensions instead.
The dimensions do not have names like "position" or "aggression". They are simply directions the model can use to represent the token.
[-0.3576, -0.2687, -0.1866, 0.1018, 0.7383, -1.1938, -0.9584, -0.1491, 1.4157, -0.0103, 0.2909, 0.0747, -0.1644, -0.9572, 0.2177, -0.0509, 0.7715, 0.4062, 0.1258, 0.1434, 0.0824, 0.1597, 0.0438, 1.1746, 0.3527, 0.0965, 0.3358, -0.4032, 1.4009, 0.7081, -0.3188, -0.6555][x, y, z] = [0.12, -0.44, 0.08][d1, d2, d3, ... d32]You can't draw 32 dimensions, but mathematically it works like coordinates.
Later, training will change these coordinates. For now, the important point is that a token has become a 32-number representation the network can process.
Add where each token appears
Token embeddings tell the model what a token is. Positional information tells the model where that token appears in the Pokerese sequence.
The words are the same. Their positions change the meaning.
| English | Pokerese | Token ID | Embedding | Position | Combined representation |
|---|---|---|---|---|---|
| street marker | STREET | 1577 | [0.2187, 0.2316, -0.3041, -0.0644, ... x32]Token embedding d1 0.2187 d2 0.2316 d3 -0.3041 d4 -0.0644 d5 -0.2264 d6 -0.2867 d7 -0.0472 d8 -0.1718 d9 0.1510 d10 -0.4366 d11 0.2728 d12 0.0433 d13 -0.0963 d14 -0.0479 d15 0.0745 d16 -0.1674 d17 -0.0130 d18 0.2471 d19 0.0783 d20 0.1026 d21 -0.0817 d22 -0.1307 d23 0.0241 d24 0.1488 d25 -0.0506 d26 0.1688 d27 0.0601 d28 0.1048 d29 0.1636 d30 0.1989 d31 0.1243 d32 -0.1464 [0.2187, 0.2316, -0.3041, -0.0644, -0.2264, -0.2867, -0.0472, -0.1718, 0.1510, -0.4366, 0.2728, 0.0433, -0.0963, -0.0479, 0.0745, -0.1674, -0.0130, 0.2471, 0.0783, 0.1026, -0.0817, -0.1307, 0.0241, 0.1488, -0.0506, 0.1688, 0.0601, 0.1048, 0.1636, 0.1989, 0.1243, -0.1464] | 12 internal 11 [0.0742, 0.0321, -0.0958, -0.0590, ... x32]Position embedding d1 0.0742 d2 0.0321 d3 -0.0958 d4 -0.0590 d5 -0.0373 d6 -0.0648 d7 0.0563 d8 -0.0302 d9 0.0229 d10 -0.0255 d11 0.0400 d12 0.0186 d13 -0.0918 d14 0.0048 d15 0.0843 d16 -0.0519 d17 -0.0051 d18 0.0514 d19 0.0071 d20 -0.0487 d21 -0.0846 d22 -0.0226 d23 -0.0186 d24 -0.0098 d25 -0.0169 d26 0.0233 d27 0.0445 d28 -0.0010 d29 0.0641 d30 0.1778 d31 0.0997 d32 -0.0380 [0.0742, 0.0321, -0.0958, -0.0590, -0.0373, -0.0648, 0.0563, -0.0302, 0.0229, -0.0255, 0.0400, 0.0186, -0.0918, 0.0048, 0.0843, -0.0519, -0.0051, 0.0514, 0.0071, -0.0487, -0.0846, -0.0226, -0.0186, -0.0098, -0.0169, 0.0233, 0.0445, -0.0010, 0.0641, 0.1778, 0.0997, -0.0380] | token vector + position vector [0.2929, 0.2637, -0.3999, -0.1234, ... x32]Combined representation d1 0.2929 d2 0.2637 d3 -0.3999 d4 -0.1234 d5 -0.2637 d6 -0.3515 d7 0.0091 d8 -0.2020 d9 0.1739 d10 -0.4621 d11 0.3128 d12 0.0619 d13 -0.1882 d14 -0.0431 d15 0.1588 d16 -0.2194 d17 -0.0181 d18 0.2984 d19 0.0854 d20 0.0539 d21 -0.1663 d22 -0.1533 d23 0.0055 d24 0.1390 d25 -0.0674 d26 0.1922 d27 0.1047 d28 0.1038 d29 0.2277 d30 0.3768 d31 0.2240 d32 -0.1843 [0.2929, 0.2637, -0.3999, -0.1234, -0.2637, -0.3515, 0.0091, -0.2020, 0.1739, -0.4621, 0.3128, 0.0619, -0.1882, -0.0431, 0.1588, -0.2194, -0.0181, 0.2984, 0.0854, 0.0539, -0.1663, -0.1533, 0.0055, 0.1390, -0.0674, 0.1922, 0.1047, 0.1038, 0.2277, 0.3768, 0.2240, -0.1843] |
| street | FLOP | 159 | [-0.4626, -0.2450, 0.0012, 0.7575, ... x32]Token embedding d1 -0.4626 d2 -0.2450 d3 0.0012 d4 0.7575 d5 -0.2057 d6 0.0219 d7 -0.1567 d8 0.2620 d9 0.2599 d10 0.4527 d11 0.2267 d12 0.1319 d13 0.1324 d14 1.0763 d15 -0.5518 d16 0.2893 d17 0.3120 d18 -0.5215 d19 -0.3822 d20 0.1257 d21 0.2803 d22 0.1003 d23 -0.1182 d24 0.1380 d25 0.0075 d26 0.1177 d27 0.1736 d28 0.2000 d29 -0.0657 d30 -0.2388 d31 -0.5074 d32 0.1503 [-0.4626, -0.2450, 0.0012, 0.7575, -0.2057, 0.0219, -0.1567, 0.2620, 0.2599, 0.4527, 0.2267, 0.1319, 0.1324, 1.0763, -0.5518, 0.2893, 0.3120, -0.5215, -0.3822, 0.1257, 0.2803, 0.1003, -0.1182, 0.1380, 0.0075, 0.1177, 0.1736, 0.2000, -0.0657, -0.2388, -0.5074, 0.1503] | 13 internal 12 [0.0122, 0.0474, -0.0041, 0.1762, ... x32]Position embedding d1 0.0122 d2 0.0474 d3 -0.0041 d4 0.1762 d5 -0.0006 d6 0.1499 d7 -0.3916 d8 0.1560 d9 -0.2383 d10 -0.1096 d11 0.1092 d12 0.1154 d13 0.0842 d14 0.6461 d15 -0.1657 d16 -0.0228 d17 0.1776 d18 -0.0257 d19 -0.1134 d20 -0.2175 d21 -0.1662 d22 -0.0013 d23 0.0569 d24 0.1178 d25 0.1440 d26 0.0433 d27 0.1783 d28 0.0394 d29 -0.0572 d30 -0.2951 d31 -0.1006 d32 0.0618 [0.0122, 0.0474, -0.0041, 0.1762, -0.0006, 0.1499, -0.3916, 0.1560, -0.2383, -0.1096, 0.1092, 0.1154, 0.0842, 0.6461, -0.1657, -0.0228, 0.1776, -0.0257, -0.1134, -0.2175, -0.1662, -0.0013, 0.0569, 0.1178, 0.1440, 0.0433, 0.1783, 0.0394, -0.0572, -0.2951, -0.1006, 0.0618] | token vector + position vector [-0.4504, -0.1976, -0.0029, 0.9337, ... x32]Combined representation d1 -0.4504 d2 -0.1976 d3 -0.0029 d4 0.9337 d5 -0.2062 d6 0.1718 d7 -0.5484 d8 0.4180 d9 0.0216 d10 0.3431 d11 0.3359 d12 0.2473 d13 0.2165 d14 1.7224 d15 -0.7174 d16 0.2665 d17 0.4896 d18 -0.5472 d19 -0.4956 d20 -0.0918 d21 0.1141 d22 0.0990 d23 -0.0613 d24 0.2558 d25 0.1514 d26 0.1610 d27 0.3519 d28 0.2394 d29 -0.1229 d30 -0.5339 d31 -0.6080 d32 0.2121 [-0.4504, -0.1976, -0.0029, 0.9337, -0.2062, 0.1718, -0.5484, 0.4180, 0.0216, 0.3431, 0.3359, 0.2473, 0.2165, 1.7224, -0.7174, 0.2665, 0.4896, -0.5472, -0.4956, -0.0918, 0.1141, 0.0990, -0.0613, 0.2558, 0.1514, 0.1610, 0.3519, 0.2394, -0.1229, -0.5339, -0.6080, 0.2121] |
